电力承试四级资质设备检测范围有哪些?
装置别称
倍频耐压机,倍频耐压试验装置,三倍耐压试验装置.
◆本控制柜只有在调压器零位启动时才能启动中频电源的功能,保证中频电源从低电位输出。
◆电机由Y-△启动完毕后,中频指示灯亮起,才能启动中频电源,确保电机全压启动。
◆电机具有热继电器保护,电机过热时,切断主回路,调压器自动返回零位。
◆励磁电源电流与中频输出电源超负荷,过流继电器动作,切断主回路,调压器自动返回零位。
电力承试四级资质设备检测范围有哪些?
装置参数
电动机技术参数:
◆额定容量: 30KW
◆输入电压:三相四线制 AC380V ±10%
◆输入电流: 75A
◆输入频率: 50Hz ±2Hz
◆功率因数:cosø0.8
发电机技术参数:
◆额定容量: 40KVA
◆功率因数:cosø0.5
◆输出容量:20KW
◆输出电压:40~800V AC
◆输出电流:25A
◆输出频率:150Hz ±2Hz
◆励磁方式:直流励磁调节
工作环境:
◆环境温度:-150C –45 0C
◆相对湿度:≤85%RH
◆海拔高度: ≤2500米
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | ||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
版权所有 © 2019 江苏久益电力设备有限公司 总流量:93200 苏ICP备2020069524号-20